欢迎您访问程序员文章站本站旨在为大家提供分享程序员计算机编程知识!
您现在的位置是: 首页  >  新闻

什么快餐店全国店最多?2019中国快餐店数量排名

程序员文章站 2023-10-30 17:53:52
排行榜123网讯,由大众点评公布了一份中国主要城市快餐店数量排名榜单,北京和上海各自拥有超过一千家的快餐店,而广州和深圳则拥有600多家,而肯德基在36个城市中拥有3921家门店,远超......

  肯德基作为最多的快餐店,在北上广深、杭州、天津等城市数量非常多,很多城市内都拥有上百家门店,麦当劳和必胜客的情况也基本相同,但德克士则不一样,主要布局在重庆、成都和郑州等城市,与另外几家快餐店分布上有所差异。

什么快餐店全国店最多?2019中国快餐店数量排名

2019中国快餐店数量排名

城市 肯德基 麦当劳 必胜客 德克士 汉堡王 合计
北京 420 301 213 49 99 1082
上海 363 326 202 63 110 1064
深圳 274 243 112 8 44 681
广州 238 285 98 9 35 665
天津 181 154 80 28 38 481
杭州 201 78 84 42 37 442
成都 115 83 55 116 38 407
武汉 153 115 61 9 26 364
南京 155 86 56 14 41 352
西安 116 48 54 56 28 302
重庆 68 41 34 117 33 293
青岛 134 52 39 11 21 257
长沙 131 50 44 11 12 248
沈阳 117 54 36 16 24 247
宁波 130 28 51 17 15 241
郑州 71 41 27 90 11 240
福州 66 70 21 43 18 218
大连 91 54 26 15 22 208
济南 97 31 31 21 21 201
石家庄 87 30 23 41 12 193
哈尔滨 97 32 29 21 11 190
昆明 64 35 16 50 13 178
厦门 62 56 21 3 12 154
合肥 61 38 36 3 13 151
长春 77 17 18 8 19 139
南宁 57 36 15 13 3 124
太原 55 18 17 24 9 123
南昌 55 17 16 5 7 100
贵阳 29 15 10 40 6 100
海口 36 20 15 9 5 85
兰州 32 15 14 19 3 83
呼和浩特 36 18 11 11 3 79
乌鲁木齐 20 0 8 37 5 70
银川 16 0 7 18 4 45
西宁 11 0 6 23 2 42
拉萨 5 0 1 11 1 18
合计 3921 2487 1587 1071 801  

相关标签: 餐饮